挑戦意欲を搔き立てる18ホールズは、自然を活かした戦略的なゴルフコース。
五感を研ぎ澄まし、攻略方法を熟考して果敢に攻める。コースと自分との対話の時間。
心に残るラウンドをお約束します。
コース概要
名称 | マグレガーカントリークラブ |
---|---|
所在地 | 〒298-0205 千葉県夷隅郡大多喜町沢山2-1 |
連絡先 | TEL 0470-82-3221 / FAX 0470-82-3225 |
休場日 | 電気点検日 |
開場日 | 1979年7月20日 |
設計者 | 間野 貞吉 |
種別 | 丘陵 |
面積 | 132万m2 |
グリーン | ベント 2グリーン |
ホール | 18ホール Par72 |
距離 | ニューベント 6,527y オールドベント 6,406y |
レート | ニューベント 71.7 オールドベント 71.1 |
ヤーデージ
HOLE | Par | BLUE TEE | WHITE TEE | RED TEE | HDCP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | |||
1 | 5 | 538 | 516 | 525 | 503 | 485 | 463 | 7 |
2 | 4 | 355 | 350 | 342 | 337 | 305 | 300 | 11 |
3 | 3 | 179 | 178 | 157 | 156 | 144 | 143 | 5 |
4 | 4 | 391 | 380 | 373 | 362 | 309 | 298 | 1 |
5 | 4 | 432 | 417 | 416 | 401 | 347 | 332 | 3 |
6 | 4 | 335 | 315 | 317 | 297 | 292 | 272 | 13 |
7 | 5 | 516 | 505 | 496 | 485 | 390 | 379 | 9 |
8 | 3 | 164 | 140 | 154 | 125 | 143 | 115 | 15 |
9 | 4 | 365 | 362 | 346 | 343 | 317 | 314 | 17 |
OUT | 36 | 3,275 | 3,163 | 3,126 | 3,009 | 2,732 | 2,616 | |
10 | 4 | 369 | 335 | 355 | 321 | 234 | 200 | 12 |
11 | 3 | 170 | 166 | 152 | 148 | 138 | 134 | 10 |
12 | 5 | 565 | 560 | 550 | 545 | 473 | 468 | 4 |
13 | 4 | 352 | 385 | 336 | 369 | 292 | 325 | 2 |
14 | 4 | 375 | 365 | 353 | 343 | 268 | 258 | 8 |
15 | 4 | 395 | 410 | 371 | 386 | 349 | 364 | 6 |
16 | 3 | 154 | 156 | 133 | 135 | 121 | 123 | 14 |
17 | 5 | 485 | 487 | 463 | 465 | 444 | 446 | 18 |
18 | 4 | 387 | 379 | 365 | 357 | 342 | 334 | 16 |
IN | 36 | 3,252 | 3,243 | 3,078 | 3,069 | 2,661 | 2,652 | |
TOTAL | 72 | 6,527 | 6,406 | 6,204 | 6,078 | 5,393 | 5,268 |
練習施設
練習ホール
アプローチ練習場
パッティング グリーン
ドライビングレンジ(9打席)100ヤード
エチケット・マナー
- プレーファースト:ハーフ2時間10分以内のプレーを推奨しています。
- グリーン上におけるボールマークの修復、ターフを取った箇所の修復(目土)、バンカー均しにご協力をお願い致します。